Lawrence County Government, Indiana
Auditor

  Read this Disclaimer - Not for Official Use!  
Judgments List
Last Updated: 05/01/2024

Showing Items: 1 thru 100 of Search Total : 2,366   Maximum:
Parcel Number
Tax Year Certified Amount Owner
47-409-07106-00 2004 Payable 2005 08/01/2005 30.68 Victor Murray
47-105-00092-00 2007 Payable 2008 11/10/2008 257.94 Hamilton Family Chiropractic
47-105-00092-00 2010 Payable 2011 08/12/2011 249.60 Hamilton, Dr Darren A
47-105-00092-00 2011 Payable 2012 08/28/2012 501.90 Dr Darren A Hamilton
47-105-00092-00 2012 Payable 2013 08/29/2013 585.77 Hamilton, Dr Darren A
47-403-07003-00 2005 Payable 2006 08/31/2006 80.28 Chad Anderson
47-403-07003-00 2006 Payable 2007 09/24/2007 69.40 Chad Anderson
47-104-00479-00 2002 Payable 2003 10/23/2003 14.22 Faye Trowbridge
47-403-08013-00 2002 Payable 2003 10/23/2003 39.66 Brent & Tracy Goodman
47-106-00398-00 2007 Payable 2008 11/10/2008 86.57 Super Sub
47-106-00398-00 2009 Payable 2010 07/27/2010 420.54 Super Sub
47-404-07006-00 2011 Payable 2012 08/28/2012 96.70 Peggy Baldwin
47-408-07351-01 2021 Payable 2022 11/09/2022 30.58 Smith, Logan G
47-408-07351-01 2022 Payable 2023 09/25/2023 30.26 Smith, Logan G
47-105-00260-00 2002 Payable 2003 10/23/2003 220.32 Advantage One Security
47-409-07975-00 2016 Payable 2017 10/05/2017 93.82 Robert & Kara Leahy
47-409-07975-00 2020 Payable 2021 10/19/2021 78.66 Leahy, Robert & Kara
47-409-07975-00 2021 Payable 2022 11/09/2022 76.70 Leahy, Robert & Kara
47-409-07975-00 2022 Payable 2023 09/25/2023 75.94 Leahy, Robert & Kara
47-409-07090-00 2004 Payable 2005 08/01/2005 44.86 Shala Manuel
47-409-07090-00 2005 Payable 2006 08/31/2006 50.78 Shala Manuel
47-409-07090-00 2007 Payable 2008 11/10/2008 23.80 Shala Manuel
47-409-07090-00 2009 Payable 2010 07/27/2010 92.16 Shala Manuel
47-409-07090-00 2010 Payable 2011 08/12/2011 32.54 Shala Manuel
47-409-07090-00 2011 Payable 2012 08/28/2012 31.48 Shala Manuel
47-413-07236-00 2013 Payable 2014 08/28/2014 126.96 Ronnie D Frost
47-413-07236-00 2014 Payable 2015 10/28/2015 133.72 Ronnie D Frost
47-413-07236-00 2015 Payable 2016 10/04/2016 130.78 Ronnie D Frost
47-408-07001-00 2004 Payable 2005 08/01/2005 23.52 Debbie Abner
47-408-07001-00 2005 Payable 2006 08/31/2006 15.80 Debbie Abner
47-106-00566-00 2021 Payable 2022 11/09/2022 23,909.40 K & L Excavating Llc
47-406-07247-00 2010 Payable 2011 08/12/2011 32.02 Cheryl L Roll
47-402-07031-01 2016 Payable 2017 10/05/2017 60.40 Evan Barnhart
47-402-07031-01 2019 Payable 2020 09/30/2020 189.85 Evan Barnhart
47-402-07031-01 2020 Payable 2021 10/19/2021 57.28 Barnhart, Evan
47-402-07031-01 2021 Payable 2022 11/09/2022 55.88 Barnhart, Evan
47-402-07031-01 2022 Payable 2023 09/25/2023 55.54 Barnhart, Evan
47-402-07017-00 2004 Payable 2005 08/01/2005 48.20 Loren Flynn
47-402-07017-00 2005 Payable 2006 08/31/2006 55.22 Loren Flynn
47-402-07017-00 2006 Payable 2007 09/24/2007 44.34 Loren Flynn
47-413-07140-00 2009 Payable 2010 07/27/2010 59.00 Daniel Olson
47-413-07140-00 2010 Payable 2011 08/12/2011 45.80 Daniel Olson
47-413-07140-00 2011 Payable 2012 08/28/2012 43.94 Daniel Olson
47-402-07040-00 2004 Payable 2005 08/01/2005 81.17 Ladana, Parker
47-402-07040-00 2005 Payable 2006 08/31/2006 50.86 Ladana, Parker
47-402-07040-00 2006 Payable 2007 09/24/2007 42.14 Ladana, Parker
47-402-07040-00 2007 Payable 2008 11/10/2008 40.26 Ladana, Parker
47-402-07040-00 2009 Payable 2010 07/27/2010 51.78 Ladana, Parker
47-404-07057-00 2009 Payable 2010 07/27/2010 19.54 Wilma Hackler
47-103-00168-00 2002 Payable 2003 10/23/2003 654.74 Ricky Moutardier
47-404-07459-01 2016 Payable 2017 10/05/2017 471.95 Alisha Cooper
47-404-07459-01 2019 Payable 2020 09/30/2020 582.76 Alisha Cooper
47-410-07200-00 2020 Payable 2021 10/19/2021 13.40 Ragsdale, Nancy
47-410-07200-00 2021 Payable 2022 11/09/2022 21.80 Ragsdale, Nancy
47-410-07200-00 2022 Payable 2023 09/25/2023 16.80 Ragsdale, Nancy
47-406-07096-00 2004 Payable 2005 08/01/2005 49.90 Glen O Patton
47-409-07968-00 2012 Payable 2013 08/29/2013 80.36 Christopher & Heather Pate
47-409-07968-00 2013 Payable 2014 08/28/2014 88.42 Christopher & Heather Pate
47-409-07968-00 2014 Payable 2015 10/28/2015 247.44 Christopher & Heather Pate
47-409-07968-00 2015 Payable 2016 10/04/2016 253.06 Christopher & Heather Pate
47-409-07968-00 2016 Payable 2017 10/05/2017 251.32 Christopher & Heather Pate
47-409-07968-00 2019 Payable 2020 09/30/2020 485.00 Pate, Christopher & Heather
47-409-07968-00 2020 Payable 2021 10/19/2021 131.88 Pate, Christopher & Heather
47-409-07968-00 2021 Payable 2022 11/09/2022 128.42 Pate, Christopher & Heather
47-409-07968-00 2022 Payable 2023 09/25/2023 127.14 Pate, Christopher & Heather
47-110-00988-00 2002 Payable 2003 10/23/2003 965.77 Linhart Photo-electronics, Inc
47-104-00433-00 2014 Payable 2015 10/28/2015 304.20 Short, Donovan
47-104-00433-00 2015 Payable 2016 10/04/2016 491.50 Short, Donovan
47-104-00433-00 2016 Payable 2017 10/05/2017 488.18 Donovan Short
47-104-00433-00 2017 Payable 2018 09/10/2018 478.18 Donovan Short
47-110-00505-00 2006 Payable 2007 09/24/2007 105.36 George Billingsley
47-110-00505-00 2007 Payable 2008 11/10/2008 90.84 Kci Usa, Inc
47-110-00505-00 2009 Payable 2010 07/27/2010 133.73 Kci Usa, Inc
47-110-05760-00 2022 Payable 2023 09/25/2023 30.00 Sites, Matthew P
47-110-05343-00 2013 Payable 2014 08/28/2014 225.00 Lindsey C Wright
47-110-00794-00 2002 Payable 2003 10/23/2003 83.40 Charles Pritchard
47-110-00794-00 2004 Payable 2005 08/01/2005 26.39 Charles Pritchard
47-111-00089-00 2006 Payable 2007 09/24/2007 11.00 North Street Consumer Phones
47-111-00089-00 2007 Payable 2008 11/10/2008 11.00 North Street Consumer Phones
47-406-08034-00 2002 Payable 2003 10/23/2003 31.20 Deborah Johnson
47-104-00491-00 2004 Payable 2005 08/01/2005 17.42 Mary Wieden
47-413-07311-00 2020 Payable 2021 10/19/2021 242.98 Compton, Darin & Amanda
47-413-07311-00 2022 Payable 2023 09/25/2023 133.85 Compton, Darin & Amanda
47-407-07145-00 2013 Payable 2014 08/28/2014 297.64 Patrick Shane Phillips
47-406-07144-00 2007 Payable 2008 11/10/2008 61.62 Roger Wilhite
47-406-07144-00 2012 Payable 2013 08/29/2013 35.06 Roger Wilhite
47-406-07144-00 2013 Payable 2014 08/28/2014 33.84 Roger Wilhite
47-110-00894-00 2004 Payable 2005 08/01/2005 33.41 Vita-stat Medical Services, Inc
47-404-07254-00 2013 Payable 2014 08/28/2014 66.34 Tony E & Melissa A Pemberton
47-404-07254-00 2020 Payable 2021 10/19/2021 49.56 Pemberton, Tony E & Melissa A
47-409-07173-00 2004 Payable 2005 08/01/2005 900.88 Allen Yarburough
47-409-07173-00 2005 Payable 2006 08/31/2006 482.34 Allen Yarburough
47-409-07173-00 2006 Payable 2007 09/24/2007 450.88 Allen Yarburough
47-409-07173-00 2007 Payable 2008 11/10/2008 444.88 Allen Yarburough
47-409-07173-00 2009 Payable 2010 07/27/2010 899.03 Allen Yarburough
47-409-07173-00 2010 Payable 2011 08/12/2011 300.90 Allen Yarburough
47-110-00582-00 2007 Payable 2008 11/10/2008 4,366.26 Midwest Metal Spinning, Inc
47-105-00444-00 2009 Payable 2010 07/27/2010 1,168.70 S & S Video & Tanning Inc
47-105-00444-00 2010 Payable 2011 08/12/2011 897.80 S & S Video & Tanning Inc
47-401-07075-01 2021 Payable 2022 11/09/2022 170.80 Mundy, Anita